Sesión Jurisdiccional
martes 17 de diciembre a la 12:30 p.m.
Click aquí .para verla en vivo
wdt_ID | Edos. Financieros Contables | Archivo | Edos. Financieros Presupuestales | Archivo |
---|---|---|---|---|
1 | Estado de Situacion Financiero | Abrir | Estado Analítico de los Ingresos | |
2 | Estado de las Actividades | Estado Analítico del Ingreso por Fuente de Financiamiento | ||
3 | Estado de Variación de la Cuenta Publica | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egreso (por Objeto del Gasto) | ||
4 | Estado de Cambios en la Situación Financiera | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egreso (Clasificación Económica) | ||
5 | Estado de Flujos de Efectivo | Estado Analítico del Presupuesto de Egresos (Clasificación Administrativa) | ||
6 | Estado Analítico del Activo | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egreso (Clasificación Funcional) | ||
7 | Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos | Endeudamiento Neto | ||
8 | Informe de los Pasivos Contingentes | Intereses de la Deuda | ||
9 | Notas a los Estados Financieros | Estado Analítico de Ingresos por Rubro, tipo, Clase y Concepto | ||
10 | Flujo de Fondos | |||
11 | Gasto por Categoría Programática | |||
12 | Indicadores de Postura Fiscal | |||
13 | Programas y Proyectos de Inversión | |||
14 | Indicadores de Resultados | |||
Edos. Financieros Contables | Archivo | Edos. Financieros Presupuestales | Archivo |
wdt_ID | Edos. Financieros contables | Abrir | Edos. Financieros Presupuestales | Abrir |
---|---|---|---|---|
1 | Estado de Situación Financiero | Abrir | Estado Analítico del Ingreso | |
2 | Estado de las Actividades | Estado Analítico del Egreso por Fuente de Financiamiento | ||
3 | Estado de Variación en la Hacienda Publica | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egreso (por Objeto del Gasto) | ||
4 | Estado de Cambios en la Situación Financiera | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egreso (clasificación Económica) | ||
5 | Estado de Flujos de Efectivo | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egreso (Clasificación Administrativa) | ||
6 | Estado Analítico del Activo | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egreso (Clasificación Funcional) | ||
7 | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Endeudamiento Neto | ||
8 | Informe de los Pasivos Contingentes | Intereses de la Deuda | ||
9 | Notas a los Estado Financieros | Abrir | Indicadores de Resultados | |
11 | Gasto por Categoría Programática | |||
12 | Indicadores de Postura Fiscal | |||
13 | Programas y Proyectos de Inversión | |||
14 | Indicadores de Resultados | |||
Edos. Financieros contables | Abrir | Edos. Financieros Presupuestales | Abrir |
wdt_ID | Ley de Disciplina Financiera | Archivo |
---|---|---|
1 | Estado de situación financiera Detallado | |
2 | Informe Analítico de la Deuda Publica y Otros Pasivos | |
3 | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | |
4 | Balance Presupuestario | |
5 | Estado analítico de Ingresos Detallado | |
6 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación del Gasto) | |
7 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) | |
8 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) | |
9 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado. (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) | |
10 | Informes Sobre Estudios Actuariales (LDF) | |
Ley de Disciplina Financiera | Archivo |
wdt_ID | Edos. Financieros Contables | Archivo | Edos. Financieros Presupuestales | Archivo |
---|---|---|---|---|
1 | Estado de Situacion Financiera | Estado Analítico de los Ingresos | ||
2 | Estado de las Actividades | Estado Analítico del Ingreso por Fuente de Financiamiento |
||
3 | Estado de Variación de la Cuenta Publica | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egreso (por Objeto del Gasto) |
||
4 | Estado de Cambios en la Situación Financiera |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egreso (Clasificación Económica) |
||
5 | Estado de Flujos de Efectivo | Estado Analítico del Presupuesto de Egresos (Clasificación Administrativa) |
||
6 | Estado Analítico del Activo | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egreso (Clasificación Funcional) |
||
7 | Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos |
Endeudamiento Neto | ||
8 | Informe de los Pasivos Contingentes |
Intereses de la Deuda | ||
9 | Notas a los Estados Financieros |
Estado Analítico de Ingresos por Rubro, tipo, Clase y Concepto |
||
10 | Gasto por Categoría Programática |
|||
11 | Indicadores de Postura Fiscal | |||
12 | Programas y Proyectos de Inversión |
|||
13 | Indicadores de Resultados | |||
Edos. Financieros Contables | Archivo | Edos. Financieros Presupuestales | Archivo |
wdt_ID | Ley de Disciplina Financiera | Archivo |
---|---|---|
1 | Estado de situación financiera Detallado | |
2 | Informe Analítico de la Deuda Publica y Otros Pasivos | |
3 | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | |
4 | Balance Presupuestario | |
5 | Estado analítico de Ingresos Detallado | |
6 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación del Gasto) | |
7 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) | |
8 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) | |
9 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado. (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) | |
10 | Informes Sobre Estudios Actuariales (LDF) | |
Ley de Disciplina Financiera | Archivo |